Jie pagaminti iš naujos tvirtesnės Xtra Life Lycra medžiagos. Ši pluoštą formuojanti medžiaga turi ilgą tarnavimo laiką ir yra labai atspari chlorui.
Maudymosi kostiumėliai pagaminti iš aplinkai nekenksmingos medžiagos. Ši medžiaga pagaminta iš perdirbto nailono.
Maudymosi kostiumėliai turi prisiūtą vidinę liemenėlę, kuri juos dėvint suteikia daugiau patogumo. Idealiai tinka moterims su didesne krūtine.
Maudymosi kostiumėliai turi reguliuojamus dirželius. Todėl juostelių ilgį galima pasirinkti pagal savo poreikius. Dirželio nustatymas idealiai tinka, pavyzdžiui, aukštesnėms moterims arba moterims, kurių liemuo ilgesnis.
Šie maudymosi kostiumėliai yra tik iš dalies pamušalu su plonu audinio sluoksniu priekyje. Pamušalas neuždengia viso maudymosi kostiumėlio priekio.
Maudymosi kostiumėliai yra žemai apačioje. (Žemoji kojelė)
Šie maudymosi kostiumėliai turi U stiliaus nugarą. Šis kirpimas suteiks maksimalią judėjimo laisvę ir komfortą. Jie dažniausiai naudojami kaip laisvalaikio maudymosi kostiumėliai.
Dydis - Jungtinė Karalystė | D dydis - ES | Krūtinės ląsta cm/in | Juosmuo cm/in | Klubai cm/in | Ūgis cm/in |
3XS - 26 | 30 | 68/27 | 52/20 | 77/30 | 152/59 |
XXS - 28 | 32 | 73/29 | 57/22 | 82/32 | 156/61 |
XS - 30 | 34 | 78/31 | 62/24 | 87/34 | 160/63 |
S - 32 | 36 | 84/33 | 67/26 | 92/36 | 164/64 |
M - 34 | 38 | 88/35 | 72/28 | 97/38 | 168/66 |
L - 36 | 40 | 94/37 | 77/30 | 102/40 | 170/67 |
XL - 38 | 42 | 98/39 | 82/32 | 107/42 | 174/68 |
XXL - 40 | 44 | 104/41 | 87/34 | 112/44 | 176/69 |
3XL - 42 | 46 | 108/43 | 92/36 | 117/46 | 180/71 |
4XL - 44 | 48 | 113/45 | 97/38 | 122/48 | 184/72 |
5XL - 46 | 50 | 118/47 | 102/40 | 127/50 | 188/74 |
Matuokite aplink pilniausią krūtinės dalį.
Išmatuokite liemenį ties mažesne natūralaus liemens apimtimi.
Išmatuokite klubų apimtį ties plačiausia dalimi.
Parametras | Aprašymas |
---|---|
Material |
Xtra Life Lycra
Perdirbtas nailonas |
Features |
Vidinė liemenėlė
Reguliuojami dirželiai Dalinis pamušalas |
Swimsuit cut | Žemas pjūvis |
Style of the back | U-back |
Color | Mėlyna |
Dydis - Jungtinė Karalystė | D dydis - ES | Krūtinės ląsta cm/in | Juosmuo cm/in | Klubai cm/in | Ūgis cm/in |
3XS - 26 | 30 | 68/27 | 52/20 | 77/30 | 152/59 |
XXS - 28 | 32 | 73/29 | 57/22 | 82/32 | 156/61 |
XS - 30 | 34 | 78/31 | 62/24 | 87/34 | 160/63 |
S - 32 | 36 | 84/33 | 67/26 | 92/36 | 164/64 |
M - 34 | 38 | 88/35 | 72/28 | 97/38 | 168/66 |
L - 36 | 40 | 94/37 | 77/30 | 102/40 | 170/67 |
XL - 38 | 42 | 98/39 | 82/32 | 107/42 | 174/68 |
XXL - 40 | 44 | 104/41 | 87/34 | 112/44 | 176/69 |
3XL - 42 | 46 | 108/43 | 92/36 | 117/46 | 180/71 |
4XL - 44 | 48 | 113/45 | 97/38 | 122/48 | 184/72 |
5XL - 46 | 50 | 118/47 | 102/40 | 127/50 | 188/74 |
Matuokite aplink pilniausią krūtinės dalį.
Išmatuokite liemenį ties mažesne natūralaus liemens apimtimi.
Išmatuokite klubų apimtį ties plačiausia dalimi.
Turite pasirinkti variantą."